Grundige tilstandsrapporter og verdivurderinger – enten du skal kjøpe, selge eller rehabilitere bolig.
Bare Takst AS er et faglig sterkt takseringsfirma med erfaring innen tilstandsrapporter og verdivurdering av boliger. Vi leverer grundige, objektive vurderinger som gir deg et trygt beslutningsgrunnlag.
Bare riktig takst – ingen snarveier. Vi mener at godt håndverk og ærlige vurderinger skaper tryggere bolighandler.
Fra tilstandsrapport til rådgivning – vi dekker alle behov knyttet til eiendomsvurdering.
NS 3600-godkjent rapport etter ny avhendingslov. Grundig gjennomgang av boligens tekniske tilstand.
Teknisk analyse av konstruksjon, fukt og skader – med murmesterkompetanse som gir deg ekstra innsikt.
Uavhengige råd før kjøp eller oppussing. Vi hjelper deg å ta riktige beslutninger.
Alle priser er inkl. mva. Klikkavgift og adm. gebyr kr 1 200,- kommer i tillegg på alle oppdrag.
Kun innvendig vurdering
| 0 – 50 m² BRA | kr 8 000,- |
| 51 – 100 m² BRA | kr 9 500,- |
| 101 – 150 m² BRA | kr 11 000,- |
| 151 – 200 m² BRA | kr 13 500,- |
Hytte · Enebolig · Tomannsbolig · Rekkehus
| 0 – 100 m² BRA | kr 12 500,- |
| 101 – 150 m² BRA | kr 14 500,- |
| 151 – 200 m² BRA | kr 16 000,- |
| 201 – 300 m² BRA | kr 17 500,- |
| Over 300 m² | Pris på forespørsel |
| Kjeller / underetasje | + kr 2 500,- |
| Utleiedel / hybel | + kr 2 500,- |
| Ekstra våtrom (utover 3 stk.) – pr. rom | + kr 1 500,- |
| Garasje / uthus / anneks / bod | + kr 2 500,- |
| Hulltaking til våtrom – pr. hull | + kr 600,- |
| Arealmåling – pr. time | kr 1 600,- |
| Kjøring utover 30 km – pr. km | + kr 8,- |
| Klikkavgift og adm. gebyr (alle oppdrag) | + kr 1 200,- |
Vi svarer raskt og kan som regel komme på befaring i løpet av få dager.